| |
---|
legenda | |
| |
| afstandmeten.nl (bekijk/print de route) |
| download gpx |
Onderstaande routes zijn nu finaal.
| | | | | |
---|
datum | route | km | | | omschrijving |
| | | | | |
29 mei | 1A-kort | 20,4 | | | Arnhem - Laag Soeren |
29 mei | 1A | 32,4 | | | Arnhem - Laag Soeren |
29 mei | 1B | 24,6 | | | Laag Soeren lus |
29 mei | 1C | 23,8 | | | Laag Soeren lus |
| | | | | |
30 mei | 2A-kort | 25,9 | | | Laag Soeren - Hoenderloo |
30 mei | 2A | 31,4 | | | Laag Soeren - Hoenderloo |
30 mei | 2B | 20,8 | | | Hoenderloo lus |
30 mei | 2C | 21,8 | | | Hoenderloo lus |
| | | | | |
31 mei | 3A-kort | 32,3 | | | Hoenderloo - Uddel |
31 mei | 3A | 32,3 | | | Hoenderloo - Uddel |
31 mei | 3B | 17,0 | | | Uddel lus |
ROUTE INDELING PER KLASSE
| | | | | |
---|
klasse | 29 mei | 30 mei | 31 mei | | afstand (km) |
| | | | | |
3-daagse K2 kort | 1A-kort | 2A-kort | 3A-kort | | 79 |
3-daagse K2 | 1A | 2A | 3A | | 96 |
3-daagse K3 | 1AB | 2AB | 3AB | | 159 |
3-daagse K4 | 1ABC | 2ABC | 3AB | | 204 |
- In de klasse 2 moet elke route van de dag gereden worden.
- De “kort” routes worden alleen door klasse 2 kort gereden.
- In de klasses 3 & 4 moet altijd de eerste (A) route van elke dag gereden worden.
- Voor een 3-daagse klasse 3 moet minstens 100 km gereden worden. In de 3-daagse klasse 3 mag een ruiter een- of tweemalig de tweede (B) route van een dag overslaan. De ruiter komt dan in een lagere afstand klassering terecht, maar zolang de 100 km gehaald wordt blijft het een geldige 3-daagse klasse 3. Meer info
- Voor een 3-daagse klasse 4 moet minstens 160 km gereden worden. In de klasse 4 mag een ruiter een- of tweemalig de laatste route(s) van een dag overslaan (1C, 2BC, 3B). De ruiter komt dan in een lagere afstand klassering terecht, maar zolang de 160 km gehaald wordt blijft het een geldige 3-daagse klasse 4.