Groomroutes Dag 2

vrijdag 10 mei

legenda
afstandmeten.nl (bekijk/print de route)
download gpx
Google Streetview (klik voor preview van de locatie)
Google Maps navigatie (klik om direct naar deze locatie te navigeren)
belangrijke groompunt informatie & alle gps coördinaten
waterpunt organisatie (ook normaal groompunt!)
stukje lopen naar ruiterroute
location km map navi lat, lon
Tag 1
Start 0,0 49.635748, 6.8947891
Stopp1 11,6 49.689479, 6.8777687
Tross1 15,2 49.690456, 6.9157312
Stopp2 25,9 49.741986, 6.9731488
Tross2 30,0 49.762747, 7.0059101
Tross3 42,1 49.792155, 7.108051
Stopp3 44,0 49.803137, 7.093116
Tross4 48,5 49.828922, 7.0861968
Tross5 53,2 49.846892, 7.1185489
Tross6 56,1 49.853869, 7.15304
Tross7 61,7 49.879153, 7.2126048
Tross8 66,0 49.895835, 7.2393964
Finish 72,8 49.900111, 7.3081979
Tag 2
Start 0,0 49.900232, 7.3080305
Tross1 12,7 49.975135, 7.3537134
Stopp1 20,4 50.014312, 7.3726466
Stopp2 37,0 50.073591, 7.4018436
Stopp3 51,4 50.062367, 7.5048267
Finish 63,2 50.116778, 7.514858
Tag 3
Start 0,0 50.115941, 7.5138243
Stopp1 9,2 50.120192, 7.4190665
Stopp2 25,5 50.133489, 7.4390283
Tross1 45,1 50.179695, 7.5693733
Stopp3 49,0 50.174551, 7.5381687
Tross2 56,0 50.157565, 7.5252546
Finish 65,5 50.115941, 7.5138243
Tag 4
Start 0,0 50.115907, 7.5135251
Stopp1 11,6 50.062502, 7.5050984
Stopp2 25,0 49.991532, 7.4359264
Tross1 29,6 49.961832, 7.4530237
Stopp3 43,5 49.912417, 7.4133282
Finish 61,0 49.829304, 7.4380646