LEGEND | symbol | function |
![]() | Google Maps direct navigation | |
![]() | Google Streetview preview | |
![]() | afstandmeten.nl |
Groomroute 2B | km on route | ||
Kaart | ![]() | ||
Hoenderloo | ![]() | ![]() | 0 |
GP 11 | ![]() | ![]() | 5 |
GP 12 | ![]() | ![]() | 11 |
GP 01 | ![]() | ![]() | 15,5 |
GP 07 * | ![]() | ![]() | 21 |
DOP | ![]() | ![]() | 24,2 |
* GP 07: 150m lopen naar groompunt ![]() |
Groomroute 2D | km on route | ||
Kaart | ![]() | ||
DOP | ![]() | ![]() | 0 |
GP 02 * | ![]() | ![]() | 10 |
GP 01 | ![]() | ![]() | 15,5 |
DOP | ![]() | ![]() | 27 |
* GP 02: 150m lopen naar groompunt ![]() |