Tijdschema
Dag 1 – Donderdag 29 mei
Activiteit | Open | Dicht | Note |
---|---|---|---|
Secretariaat | 7:00 | ||
Voorkeuring | 7:30 | 9:00 | Vroegere starttijd heeft voorrang |
Voorbespreking | 9:00 | In de rijbak | |
Voorkeuring (vervolg) | 9:30 | 10:30 | Vroegere starttijd heeft voorrang |
Start | |||
Klasse 3+4 | 9:45 | ||
Klasse 2 Lang | 10:15 | ||
Menners (individueel) | 10:30 | om de 10 min | |
Klasse 2 Kort | 11:15 | ||
Vetgate Boszicht | 12:00 | 20:00 | |
Voorbespreking dag 2 | voor het avondeten |
Dag 2 – Vrijdag 30 mei
Activiteit | Open | Dicht | Note |
---|---|---|---|
Secretariaat | 8:00 | ||
Voorkeuring Klasse 3+4 | 7:45 | 8:30 | |
Voorkeuring Klasse 2 | 8:30 | 9:30 | Vroegere starttijd heeft voorrang |
Start | |||
Klasse 3+4 | 9:00 | ||
Klasse 2 Lang | 9:30 | ||
Menners (individueel) | 10:00 | om de 10 min | |
Klasse 2 Kort | 10:30 | ||
Vetgate Fjorden | 11:30 | 18:30 | |
Voorbespreking dag 3 | voor het avondeten |
Dag 3 – Zaterdag 31 mei
Activiteit | Open | Dicht | Note |
---|---|---|---|
Secretariaat | 8:00 | ||
Voorkeuring Klasse 3+4 | 7:45 | 8:30 | |
Voorkeuring Klasse 2 | 8:30 | 9:30 | Vroegere starttijd heeft voorrang |
Start | |||
Klasse 3+4 | 9:00 | ||
Klasse 2 Lang | 9:30 | ||
Menners (individueel) | 10:00 | om de 10 min | |
Klasse 2 Kort | 10:30 | ||
Vetgate Wildtshof | 11:00 | ||
Finish | 12:00 | 15:00 |