Startlijst
29-31 mei 2025
Klasse 4
Distance: 204 km • 2 participants
Nr | Start | Rider | Horse | |
---|---|---|---|---|
400 | 09:45 | Jael van der Sluis | Royal Blue Lady | |
402 | 09:45 | Michelle Nooijen | Avalon Mirann DX |
Klasse 3
Distance: 159 km • 11 participants
Nr | Start | Rider | Horse | |
---|---|---|---|---|
300 | 09:45 | Onno Grund | Casper | |
301 | 09:45 | Birgit Arndt | Arfa | |
302 | 09:45 | Alexia Kolpondinou | Zoi | |
303 | 09:45 | Miriam Krieter-Justen | Averna | |
304 | 09:45 | Maaike Schaap | Shanti’s Artax | |
306 | 09:45 | Yvonne Zwarthoed | Yara | |
307 | 09:45 | Jacky Vernimmen | Flow | |
308 | 09:45 | Helma De Vette | Geitje | |
309 | 09:45 | Paulien Menzel | Lio | |
310 | 09:45 | Melisa Huijsman | Zahran | |
311 | 09:45 | Carmen Römer – Theunissen | Idyllik de la Fichade |
Klasse 2 Lang
Distance: 96 km • 5 participants
Nr | Start | Rider | Horse | |
---|---|---|---|---|
220 | 10:15 | Manuela Summer | Bornerhofs Pialotta | |
221 | 10:15 | Susanne Kuipers | Hilton | |
222 | 10:15 | Suzanne de Vos – van Rossum | Shayan | |
223 | 10:15 | Uwe Schwensfeier | Fjola vom Muhlenhof | |
224 | 10:15 | Lisette Touw | Gordon D.A. |
Klasse 2 Kort
Distance: 79 km • 9 participants
Nr | Start | Rider | Horse | |
---|---|---|---|---|
200 | 11:15 | Rian Perdaems | Harvey | |
201 | 11:15 | Marleen Van Slooten | James d’havenne | |
202 | 11:15 | Lida Van Voorthuizen | Sara | |
203 | 11:15 | Jan Seykens | Maud DA | |
204 | 11:15 | Wouter van Herck | Mazin el Jasal | |
205 | 11:15 | Gery Soons | Indiana Touch | |
206 | 11:15 | Nisette Plug – Star | Ainhoa Zeia | |
207 | 11:15 | Denise Dickhoff | Regies Rezorah | |
208 | 11:15 | Wendy Metselaar – De Zwart | Five Roads Lad |
Klasse 2 Mendurance
Distance: 86 km • 3 participants
Nr | Start | Rider | Horse | |
---|---|---|---|---|
242 | 10:30 | Barbra Bouhuijs | Miss Kennet | |
240 | 10:40 | Melanie Nunen | Rakker | |
241 | 10:50 | Piet Vermaat | Jetaime |