LEGEND | symbol | function |
![]() | Google Maps direct navigation | |
![]() | Google Streetview preview | |
![]() | afstandmeten.nl |
Groomroute 1A | km on route | ||
Kaart | ![]() | ||
DOP | ![]() | ![]() | 0 |
GP 01 | ![]() | ![]() | 9,5 |
GP 02 * | ![]() | ![]() | 15 |
GP 03 | ![]() | ![]() | 19,5 |
GP 04 | ![]() | ![]() | 25 |
Uddel | ![]() | ![]() | 32,2 |
* GP 02: 150m lopen naar groompunt ![]() |
Groomroute 1B | km on route | ||
Kaart | ![]() | ||
Uddel | ![]() | ![]() | 0 |
GP 04 | ![]() | ![]() | 7 |
GP 05 * | ![]() | ![]() | 14 |
GP 06 | ![]() | ![]() | 20 |
DOP | ![]() | ![]() | 24,3 |
* GP 05: 120m lopen naar groompunt ![]() |
Groomroute 1C | km on route | ||
Kaart | ![]() | ||
DOP | ![]() | ![]() | 0 |
GP 07 * | ![]() | ![]() | 6,5 |
DOP | ![]() | ![]() | 13,8 |
* GP 07: 150m lopen naar groompunt ![]() |