LEGEND | symbol | function |
![]() | Google Maps direct navigation | |
![]() | Google Streetview preview | |
![]() | afstandmeten.nl |
location | gps | ||
Overview | ![]() | ||
DOP | ![]() | ![]() | 52.168588, 5.711208 |
Uddel | ![]() | ![]() | 52.266690, 5.769463 |
Hoenderloo | ![]() | ![]() | 52.120510, 5.900676 |
GP 01 | ![]() | ![]() | 52.193080, 5.801705 |
GP 02 * | ![]() | ![]() | 52.217068, 5.780434 |
GP 03 | ![]() | ![]() | 52.216220, 5.741507 |
GP 04 | ![]() | ![]() | 52.241755, 5.719082 |
GP 05 * | ![]() | ![]() | 52.216545, 5.707734 |
GP 06 | ![]() | ![]() | 52.188745, 5.696022 |
GP 07 ** | ![]() | ![]() | 52.176018, 5.749931 |
GP 08 | ![]() | ![]() | 52.172754, 5.838271 |
GP 09 | ![]() | ![]() | 52.170402, 5.909938 |
GP 10 | ![]() | ![]() | 52.141279, 5.931136 |
GP 11 | ![]() | ![]() | 52.153710, 5.888975 |
GP 12 | ![]() | ![]() | 52.183816, 5.845385 |
* Bij deze groompunten moet je (** soms) een klein stukje (max 150m) lopen om de ruiterroute te bereiken. De looprichting is via de Streetview links (grofweg) zichtbaar. Voor meer info zie de groomroutes, daar staan ook looproute-kaarten 😉 |